Nahrungsergänzungsmittel
Bio Moringa Blattpulver MediFit
DE PZN
13417078
AT PZN
4750146
Stückzahl
Nettofüllmenge
℮
100 g
LMIV-Datenblatt
Zutaten
100 % pures Bio Moringa-Blattpulver, handverlesen
Nährwerte
Nährwert | pro 100 g - NRV% | pro 6 g - NRV% |
Energiegehalt (kJ) | 1351 kJ | 81,06 kJ |
Energiegehalt (kcal) | 323 kcal | 19,38 kcal |
Fett | 6,7 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 27,7 g | 1,7 g |
davon Zucker | 14,0 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | 26,2 g | 1,6 g |
Eiweiß | 24,7 g | 1,5 g |
Salz | 0,02 g | 0,0 g |
Vitamin E | 85,7 mg - 708% | 5,14 mg - 42,48% |
Calcium | 16.019 mg - 200% | 961,14 mg - 12% |
Magnesium | 414,4 mg - 110% | 24,86 mg - 6,6% |
Eisen | 12,3 mg - 88% | 0,74 mg - 5,28% |
DE-ÖKO-001
Nicht-EU-Landwirtschaft
Nicht-EU-Landwirtschaft
NRV = Nutrient Reference Value; Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011
für geballte Lebensenergie
Aufbewahrung
Kühl, trocken und lichtgeschützt außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Gebrauchsinformation
2 x täglich einen leicht gehäuften Teelöffel (je ca. 3 g) in Müsli, Joghurt oder ein beliebiges Getränk einrühren.
