Nahrungsergänzungsmittel
Aminosäuren Forte PowerFit Kapseln
DE PZN
11292997
AT PZN
4547497
Stückzahl
60 Kapseln
Inhalt
℮
26 g
LMIV-Datenblatt
Nährwerte
Nährwert | pro 1 Kapsel |
L-Isoleucin | 26,67 mg |
L-Leucin | 40 mg |
L-Valin | 26,67 mg |
L-Lysin | 33,33 mg als L-Lysin HCL 80,04% = 41,65 mg |
L-Tyrosin | 6,67 mg |
L-Threonin | 20 mg |
Glycin | 13,33 mg |
L-Serin | 6,67 mg |
L-Tryptophan | 13,33 mg |
L-Phenylalanin | 33,33 mg |
L-Arginin | 26,67 mg als Arginin HCL 82,692% = 32,25 mg |
L-Carnitin | 13,33 mg als L-Cartin Tartat 66,67% = 20 mg |
L-Glutamin | 27 mg |
L-Histidin | 13,33 mg |
Taurin | 13,33 mg |
L-Alanin | 6,67 mg |
L-Prolin | 6,67 mg |
Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren
Aufbewahrung
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Verzehrempfehlung nicht überschreiten. Nahrungsergänzungen sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie gesunde Lebensweise verwendet werden.
Außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
Gebrauchsinformation
Verzehrempfehlung: 2 x 3 Kapseln täglich
